Referaty i telefony
Opublikowano:
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr pokoju | Kontakt |
| Kierownictwo | |||
| Marek Baran | Wójt | 24 | 81 856 27 37 |
| Robert Targoński | Sekretarz, Zastępca Wójta Gminy Ostrówek, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego |
25 | 81 856 27 82 |
| Małgorzata Karasek | Skarbnik, Kierownik Referatu ds. Finansów | 18 | 81 856 20 12 81 856 27 32 |
| Referat ds. Finansów | |||
| Agata Jankowska-Bojczuk | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 17 | 81 856 27 81 |
| Barbara Baran | Stanowisko ds. rozliczeń | 17 | 81 856 27 81 |
| Elżbieta Guz | Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku | 22 | 81 856 27 34 |
| Blanka Kasprowicz-Baran | Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku | 22 | 81 856 27 34 |
| Magdalena Kirylak | Stanowisko ds. rozliczeń | 1 | 81 856 27 35 |
| Marzena Bober | Główny księgowy ds. oświaty | 1 | 81 856 27 35 |
| Julia Cybul | Pomoc administracyjna | 17 | 81 856 27 81 |
| Samodzielne stanowiska | |||
| Justyna Budzyńska | Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 2 | 81 856 20 26 |
| Małgorzata Romańczuk | Stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej | 2 | 81 856 20 26 |
| Piotr Siwek | Stanowisko ds. wojska, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | 21 | 81 856 27 87 |
| Olga Rybak | Stanowisko ds. ochrony danych osobowych | 28 | tel./fax 81 856 27 83 |
| Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | |||
| Marta Janczara | Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 19 | 81 856 27 39 |
| Magda Szumiec | Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska | 27 | 81 856 27 80 |
| Piotr Kopeć | Stanowisko ds. infrastruktury i inwestycji gminnych | 27 | 81 856 27 80 |
| Marek Kostecki | Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mienia komunalnego | 20 | 81 856 27 33 |
| Olga Kujawa | Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego | 20 | 81 856 27 33 |
| Martyna Siwek | Pomoc administracyjna | 27 | 81 856 27 80 |
| Referat Organizacyjno-Administracyjny | |||
| Danuta Banaś | Stanowisko ds. samorządu terytorialnego | 28 | 81 856 27 83 |
| Olga Rybak | Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego | 28 | 81 856 27 83 |
| Olga Nogal | Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych | 29 | 81 856 27 86 |
| Ilona Mączka | Stanowisko ds. oświaty | 29 | 81856 27 86 |
| Klaudia Mikołajczyk-Cholewa |
Sekretarka |
26 | tel./fax 81 856 20 02 |
| Referat ds. Gospodarczych | |||
| Piotr Siwek | Kierownik Referatu | 21 | 81 856 27 87 |
| Mirosław Banaś Adam Mysiak |
Konserwator oczyszczalni ścieków | ||
| Adam Klej Bogdan Skrypko Piotr Stanisławski |
Konserwator urządzeń wodociągowych | ||
| Małgorzata Słowińska | Sprzątaczka | ||
| Marek Cieniuch | Kierowca autobusu | ||
Gmina Ostrówek
3 754 +
Liczba mieszkańców
20
Zabytków w Ostrówku
89,9
Powierzchnia km²
76%
Użytki rolne


